<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Правильные систематичные мысли</title>
	<atom:link href="http://systeco.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://systeco.ru</link>
	<description>Как научиться понимать практически любую систему и использовать её для своего блага</description>
	<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 14:24:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>комбинация М столь</title>
		<link>http://systeco.ru/2009/10/17/kombinaciyamstol/</link>
		<comments>http://systeco.ru/2009/10/17/kombinaciyamstol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 14:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Догмы]]></category>

		<category><![CDATA[для нас]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systeco.ru//?p=10702</guid>
		<description><![CDATA[комбинация М столь же технически эффективна, как и комбинация Е (достигается тот же объем Q2 при иной комбинации объемов К и L), — они лежат на той же изокванте. Но при данных ценах ресурсов точка М экономически неэффективна (за ту же сумму С, можно получить больший объем Q*). Если бюджет производителя возрастает, он получает возможность [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://systeco.ru/2009/10/17/kombinaciyamstol/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Это уравнение бюджетного</title>
		<link>http://systeco.ru/2009/10/17/etouravneniebyudjetnogo/</link>
		<comments>http://systeco.ru/2009/10/17/etouravneniebyudjetnogo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Основы]]></category>

		<category><![CDATA[очень важно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systeco.ru//?p=10701</guid>
		<description><![CDATA[Это уравнение бюджетного ограничения производителя. Из него выведем уравнение равных затрат (изокосты) : Фирма будет использовать дополнительную единицу труда, если его предельная производительность (MRP) будет не меньше издержек на заработную плату. Это значит, что цена ресурса (в данном случае заработная плата) измеряет предельную производительность этого ресурса. Если цену ресурса обозначить Р, то ресурс будет вовлекаться [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://systeco.ru/2009/10/17/etouravneniebyudjetnogo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ед. продукции

Чистый</title>
		<link>http://systeco.ru/2009/10/17/edprodukciichistyi/</link>
		<comments>http://systeco.ru/2009/10/17/edprodukciichistyi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 07:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Правила]]></category>

		<category><![CDATA[важно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systeco.ru//?p=10700</guid>
		<description><![CDATA[Потери — ед. продукции Чистый выигрыш — ед. продукции Таким образом, перераспределять ресурсы предприниматель будет до тех пор, пока взвешенные предельные производительности не уравняются: Правило наименьших издержек — это условие, согласно которому издержки минимизируются в том случае, когда последний рубль (доллар, фунт), затраченный на каждый ресурс, дает одинаковую отдачу — одинаковый предельный продукт. Правило наименьших [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://systeco.ru/2009/10/17/edprodukciichistyi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ВЫВОД для организатора</title>
		<link>http://systeco.ru/2009/10/16/vyvoddlyaorganizatora/</link>
		<comments>http://systeco.ru/2009/10/16/vyvoddlyaorganizatora/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 14:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Управление]]></category>

		<category><![CDATA[для нас]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systeco.ru//?p=10699</guid>
		<description><![CDATA[ВЫВОД для организатора производства* рациональный предприниматель не задержится на I стадии, где MP,  АР, , так как привлечение каждой дополнительной единицы L увеличивает TP Он будет стремиться перейти на II стадию, где еще происходит рост TP Таким образом, количество переменного ресурса I, используемого рациональным предпринимателем, находится в интервале &#8230;I4, а объем выпуска — в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://systeco.ru/2009/10/16/vyvoddlyaorganizatora/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>На 79, в</title>
		<link>http://systeco.ru/2009/10/16/na79v/</link>
		<comments>http://systeco.ru/2009/10/16/na79v/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>

		<category><![CDATA[очень важно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systeco.ru//?p=10698</guid>
		<description><![CDATA[На 79, в показано, что при возрастающей отдаче от масштаба производительность переменного фактора также падает. При изменении количества труда, применяемого с фиксированным объемом капитала, кривая совокупного продукта — TP (total product) в краткосрочном периоде будет иметь вид ( 7Ю). График иллюстрирует ситуацию, когда первые порции труда, присоединенные к данному объему капитала, как правило, обеспечивают рост [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://systeco.ru/2009/10/16/na79v/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Если бы этого</title>
		<link>http://systeco.ru/2009/10/16/eslibyetogo/</link>
		<comments>http://systeco.ru/2009/10/16/eslibyetogo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 07:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Догмы]]></category>

		<category><![CDATA[важно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systeco.ru//?p=10697</guid>
		<description><![CDATA[Если бы этого не происходило, то увеличением количества удобрений можно было бы достичь такой урожайности, что весь мировой урожай мог бы собираться на 1 м2 земельного участка. Уменьшение предельного продукта переменного ресурса получило название закона убывающей производительности (закона изменяющихся пропорций). Впервые этот закон был сформулирован во второй половине XVIII в. французским экономистом Тюрго в связи [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://systeco.ru/2009/10/16/eslibyetogo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В краткосрочном периоде</title>
		<link>http://systeco.ru/2009/10/15/vkratkosrochnomperiode-2/</link>
		<comments>http://systeco.ru/2009/10/15/vkratkosrochnomperiode-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 14:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Основы]]></category>

		<category><![CDATA[для нас]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systeco.ru//?p=10696</guid>
		<description><![CDATA[В краткосрочном периоде один фактор является переменным, другой — постоянным. Поэтому для краткосрочного периода линия роста может быть представлена лучом, параллельным оси переменного ресурса (К*К*). Очевидно, что соотношение K/L при движении вдоль луча уменьшается (при движении вправо) или увеличивается (при движении влево), так как фиксированное количество К (капитала) приходится на все боль Комбинация факторов производства [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://systeco.ru/2009/10/15/vkratkosrochnomperiode-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>характеризует степень однородности</title>
		<link>http://systeco.ru/2009/10/15/harakterizuetstepenodnorodnosti/</link>
		<comments>http://systeco.ru/2009/10/15/harakterizuetstepenodnorodnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Правила]]></category>

		<category><![CDATA[очень важно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systeco.ru//?p=10695</guid>
		<description><![CDATA[Показатель / характеризует степень однородности функции. Степень однородности показывает отдачу от масштаба: а) если t = \ —постоянная отдача от масштаба (производственная функ ция называется линейнооднородной); б) если /  1 —возрастающая отдача от масштаба. Если эти рассуждения изобразить графически, то показателем отдачи от масштаба может служить расстояние на луче, проведенном из начала координат, между [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://systeco.ru/2009/10/15/harakterizuetstepenodnorodnosti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>При этом рост</title>
		<link>http://systeco.ru/2009/10/15/prietomrost/</link>
		<comments>http://systeco.ru/2009/10/15/prietomrost/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 07:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Управление]]></category>

		<category><![CDATA[важно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systeco.ru//?p=10694</guid>
		<description><![CDATA[Qi = f{NK,NL). При этом рост объема производства может быть различным: а) если вместе с ростом факторов производства в N раз выпуск также увели чится в /Ураз NxQ0), то отдача от масштаба постоянна ( 77, а); б) если выпуск увеличится менее чем в N раз (Q} NxQ0), го имеем место возрастающая отдача от масштаба ( [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://systeco.ru/2009/10/15/prietomrost/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>фирмы в результате</title>
		<link>http://systeco.ru/2009/10/14/firmyvrezultate/</link>
		<comments>http://systeco.ru/2009/10/14/firmyvrezultate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 14:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>

		<category><![CDATA[для нас]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systeco.ru//?p=10693</guid>
		<description><![CDATA[фирмы в результате изменения количества труда на одну единицу); МРК — предельный продукт капитала (изменение совокупного продукта фирмы в результате изменения использования капитала на одну единицу). ПРОИЗВОДСТВО В ДОЛГОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ: ОТДАЧА ОТ МАСШТАБА Что произойдет, если количество используемых факторов производства возрастет В этом случае фирма будет расширяться. В краткосрочном периоде, когда один из факторов может [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://systeco.ru/2009/10/14/firmyvrezultate/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
